什么是 Jackpot?
Jackpot 是可以在游戏中赢取的特殊游戏点数奖金。要赢取 Jackpot, 您必须是 VIP 俱乐部成员。JackPot 由扑克牌桌中抽取的资金组成。参加游戏的玩家越多,提取的资金就越多,JackPot 也就越高。 要赢取 JackPot,您必须持有一套极好的牌,并且必须玩到最后摊牌阶段。如果在同一局中两个或更多玩家都有资格赢取 Jackpot,则会在有资格的玩家之间平分 Jackpot。
手中的牌套能否赢取 Jackpot,取决于扑克游戏的具体情况,每局难料。 当前最小的牌套为:
| 德州扑克 | A♥2♥3♥4♥5♥ |
| 奥马哈扑克 | A♠2♠3♠4♠5♠ |
| 5牌扑克 | A♠2♠3♠4♠5♠ |
Jackpot 是递增性的。也就是说,赌注越高,赢取的 Jackpot 就越高。在私人(已关闭)牌桌和单挑(一对一)游戏中不能赢取 Jackpot。
| 日期 | 照片 | 登录 | 国家 | VIP 俱乐部 | 手上的牌牌 | 获得点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年02月05日 01:13:02 | robbyok | K♣Q♣J♣T♣9♣ | 78,894 | |||
| 2012年02月05日 01:12:30 | miron1963@op | ![]() | A♦K♦Q♦J♦T♦ | 192,627 | ||
| 2012年02月05日 01:10:54 | Maru Gutierrez | ![]() | 8♥7♥6♥5♥4♥ | 100,328 | ||
| 2012年02月05日 01:07:41 | Luis Treviño@fb | ![]() | K♥Q♥J♥T♥9♥ | 92,307 | ||
| 2012年02月05日 01:06:17 | ![]() | Jacobo Guidon Gallegos | 8♠7♠6♠5♠4♠ | 225,310 | ||
| 2012年02月05日 00:51:06 | @ndriely2010 | ![]() | Q♠J♠T♠9♠8♠ | 184,425 | ||
| 2012年02月05日 00:50:19 | acoea1 | 8♥7♥6♥5♥4♥ | 47,525 | |||
| 2012年02月05日 00:43:06 | ^JEM^ | ![]() | ![]() | Q♠J♠T♠9♠8♠ | 851,070 | |
| 2012年02月05日 00:37:16 | falcopescatore | ![]() | J♦T♦9♦8♦7♦ | 100,366 | ||
| 2012年02月05日 00:35:44 | Kántor József [Jozef] | K♠Q♠J♠T♠9♠ | 99,043 | |||
| 2012年02月05日 00:30:07 | ![]() | angelbossu23 | ![]() | ![]() | T♦9♦8♦7♦6♦ | 202,281 |
| 2012年02月05日 00:26:58 | ![]() | angelo71 | ![]() | 6♥5♥4♥3♥2♥ | 215,106 | |
| 2012年02月05日 00:26:31 | jana_29 | ![]() | ![]() | 7♣6♣5♣4♣3♣ | 713,622 | |
| 2012年02月05日 00:21:47 | befanadue1 | 9♥8♥7♥6♥5♥ | 396,849 | |||
| 2012年02月05日 00:15:16 | ![]() | greg300 | ![]() | 7♠6♠5♠4♠3♠ | 170,302 | |
| 2012年02月05日 00:11:16 | Mapi Ferreira Tobio@fb | ![]() | J♦T♦9♦8♦7♦ | 113,024 | ||
| 2012年02月05日 00:07:58 | MagMagiczny | ![]() | ![]() | 7♣6♣5♣4♣3♣ | 97,829 | |
| 2012年02月05日 00:07:32 | ![]() | aleksandras655 | ![]() | 8♠7♠6♠5♠4♠ | 242,462 | |
| 2012年02月04日 23:56:19 | jofernan | ![]() | J♦T♦9♦8♦7♦ | 55,892 | ||
| 2012年02月04日 23:56:08 | RS221 | ![]() | K♦Q♦J♦T♦9♦ | 69,453 | ||
| 2012年02月04日 23:55:16 | codrea_paull | ![]() | ![]() | Q♣J♣T♣9♣8♣ | 36,593 | |
| 2012年02月04日 23:53:22 | ewelinaw5991 | ![]() | ![]() | 7♣6♣5♣4♣3♣ | 128,643 | |
| 2012年02月04日 23:53:22 | ![]() | genius38 | ![]() | ![]() | K♣Q♣J♣T♣9♣ | 926,234 |
| 2012年02月04日 23:50:42 | Kalisz19 | ![]() | ![]() | T♠9♠8♠7♠6♠ | 294,228 | |
| 2012年02月04日 23:40:02 | will022 | T♣9♣8♣7♣6♣ | 68,158 | |||
| 2012年02月04日 23:35:00 | ziolek07 | ![]() | ![]() | 7♥6♥5♥4♥3♥ | 198,902 | |
| 2012年02月04日 23:33:34 | Sabrina.. | ![]() | ![]() | 5♠4♠3♠2♠A♠ | 93,844 | |
| 2012年02月04日 23:32:36 | taka* | ![]() | K♠Q♠J♠T♠9♠ | 291,940 | ||
| 2012年02月04日 23:28:52 | kaczorek18222 | ![]() | K♠Q♠J♠T♠9♠ | 50,506 | ||
| 2012年02月04日 23:28:41 | trutsantista | ![]() | J♥T♥9♥8♥7♥ | 55,610 |
