| # | Benutzername | Land | Foto | VIP-Club | Rangliste (Punkte) | Turniere (festgelegt / sitz und geh) | Siege | Gewonnene Chips |
|---|
| 1 | |  | |  | 18348 | 136/158 | (5) (15) | 202,1 Mio. |
| 2 | | | |  | 14931 | 48/145 | (1) (12) | 140,4 Mio. |
| 3 | |  | |  | 13361 | 24/138 | (2) (13) | 126,0 Mio. |
| 4 | |  | | | 11938 | 60/228 | (1) (19) | 112,3 Mio. |
| 5 | |  | |  | 11856 | 12/162 | (1) (20) | 120,1 Mio. |
| 6 | |  | |  | 11413 | 95/130 | (2) (32) | 105,9 Mio. |
| 7 | |  | |  | 9672 | 6/181 | (13) | 89,0 Mio. |
| 8 | |  | |  | 8848 | 33/108 | (9) | 71,3 Mio. |
| 9 | |  |  |  | 8672 | 89/411 | (1) (23) | 79,6 Mio. |
| 10 | |  | | | 8536 | 17/123 | (1) (11) | 87,0 Mio. |
| 11 | | | |  | 8513 | 126/251 | (13) (9) | 97,4 Mio. |
| 12 | |  | |  | 8315 | 59/49 | (4) (3) | 109,0 Mio. |
| 13 | |  | |  | 7984 | 4/143 | (15) | 77,1 Mio. |
| 14 | |  | |  | 7984 | 31/182 | (11) | 60,7 Mio. |
| 15 | |  | | | 7714 | 47/255 | (2) (28) | 71,2 Mio. |
| 16 | |  | |  | 7662 | 38/188 | (1) (12) | 67,7 Mio. |
| 17 | |  | |  | 7344 | 16/60 | (5) | 64,2 Mio. |
| 18 | |  | |  | 7313 | 34/55 | (4) (4) | 89,2 Mio. |
| 19 | |  | |  | 7186 | 18/48 | (11) | 68,3 Mio. |
| 20 | |  | |  | 7132 | 22/45 | (1) (2) | 70,7 Mio. |
| 21 | | | |  | 7103 | 24/81 | (1) (6) | 76,4 Mio. |
| 22 | |  | |  | 6883 | 134/402 | (4) (32) | 60,8 Mio. |
| 23 | |  | |  | 6785 | 54/196 | (1) (17) | 55,6 Mio. |
| 24 | |  | |  | 6783 | 346/148 | (2) (20) | 44,7 Mio. |
| 25 | |  | |  | 6397 | 34/168 | (15) | 57,9 Mio. |
| 26 | |  | |  | 6382 | 7/152 | (7) | 47,2 Mio. |
| 27 | |  | |  | 6138 | 184/110 | (2) (11) | 55,1 Mio. |
| 28 | |  | |  | 6128 | 14/120 | (1) (11) | 64,7 Mio. |
| 29 | |  | | | 6119 | -/103 | (9) | 59,7 Mio. |
| 30 | |  | |  | 6064 | 23/120 | (12) | 60,5 Mio. |
Seiten: 34