| # | Benutzername | Land | Foto | VIP-Club | Rangliste (Punkte) | Turniere | Siege | Gewonnene Chips |
|---|
| 1 | |  | | | 2021 | 415 | 80 | 2,7 Mio. |
| 2 | |  | | | 1778 | 462 | 69 | 2,6 Mio. |
| 3 | |  | | | 1570 | 476 | 60 | 1,8 Mio. |
| 4 | |  | | | 1447 | 785 | 35 | 1,1 Mio. |
| 5 | |  | | | 1308 | 310 | 52 | 1,2 Mio. |
| 6 | |  | | | 1298 | 338 | 53 | 1,9 Mio. |
| 7 | |  | |  | 1225 | 299 | 44 | 1,5 Mio. |
| 8 | |  | | | 1100 | 202 | 50 | 1,2 Mio. |
| 9 | |  |  | | 1099 | 283 | 51 | 1,1 Mio. |
| 10 | |  | | | 1073 | 203 | 47 | 916.080 |
| 11 | |  |  | | 1049 | 186 | 42 | 1,6 Mio. |
| 12 | |  | | | 1001 | 141 | 42 | 1,5 Mio. |
| 13 | | | | | 987 | 143 | 46 | 1,1 Mio. |
| 14 | |  | | | 976 | 223 | 41 | 884.450 |
| 15 | | | |  | 965 | 270 | 23 | 1,9 Mio. |
| 16 | |  | | | 936 | 179 | 46 | 464.630 |
| 17 | |  | | | 754 | 197 | 30 | 1,1 Mio. |
| 18 | |  | |  | 738 | 297 | 24 | 1,1 Mio. |
| 19 | |  | |  | 721 | 152 | 27 | 1,0 Mio. |
| 20 | |  | |  | 701 | 175 | 25 | 1,2 Mio. |
| 21 | |  | | | 694 | 116 | 37 | 602.390 |
| 22 | |  | | | 674 | 208 | 21 | 1,1 Mio. |
| 23 | |  |  | | 618 | 176 | 26 | 302.040 |
| 24 | |  |  | | 563 | 93 | 21 | 642.750 |
| 25 | |  | |  | 534 | 84 | 26 | 538.830 |
| 26 | |  | | | 474 | 331 | 14 | 813.420 |
| 27 | |  | |  | 470 | 391 | 11 | 351.810 |
| 28 | |  |  | | 465 | 89 | 21 | 405.585 |
| 29 | | |  | | 442 | 182 | 13 | 559.890 |
| 30 | |  | | | 440 | 145 | 16 | 589.320 |
Seiten: 34