 | | Attività Chips di Gioco | Punti: -- | | Attività Chips di Gioco | | |
|
 | | Attività Gioco | Punti: -- | | Attività Gioco | | |
|
|
 | | Me, myself and I | Punti: -- | | Profile completion higher than 50% (assigned on first day of the month, only if player was active in games). | | |
|
 | | True Blue | Punti: 1 | | Poker sit&go tournament winner (with buyin 10000 or more). Not applicable on Double or Nothing and heads-up tournaments. | | |
|
|
 | | Go green | Punti: 30 | | Classifica premi tornei mensili biliardo | | |
|
 | | Red Hot | Punti: 1 | | Vincitore tornei di BiLIARDO S&G | | |
|
|
 | | Golden eye | Punti: 30 | | Classifica premi tornei mensili Poker | | |
|
 | | Quick Silver | Punti: 10 | | Vincitore Torneo Biliardo Palla 9 | | |
|
|
 | | Deep Purple | Punti: 10 | | Vincitore torneo evento di Poker | | |
|
 | | Poker Jackpot | Punti: 5 | | Vincitore Poker Jackpot | | |
|
|
 | | Bingo Jackpot | Punti: 5 | | Vincitore Bingo Jackpot | | |
|
 | | Rebuy king | Punti: 3 | | Rebuy king nei tornei evento di poker | | |
|
|
 | | Beta tester | Punti: 20 | | Games beta tester. | | |
|
 | | Games Celebrity | Punti: 10 | | High number of visits on player profile (assigned on first day of the month) | | |
|
|
 | | Purple Star | Punti: 50 | | 2 or more poker event tournament won per day (excluding: freerolls, satellites, autos). | | |
|
 | | Purple T-shirt | Punti: 10 | | 5 or more poker event tournaments played per day (excluding: freerolls, satellites, autos). | | |
|
|
 | | Blue T-shirt | Punti: 5 | | 5 or more Poker sit&go tournaments played per day (with buy-in 10000 or more) excluding heads-ups and Double or Nothing. | | |
|
 | | Blue Star | Punti: 10 | | Poker sit&go tournaments winner (3 per day, all with buyin 10000 or more) excluding heads-up and Double or Nothing. | | |
|
|
 | | Champions Cup | Punti: 30 | | Vincitore finale torneo di poker Champion League | | |
|
 | | Black T-shirt | Punti: 5 | | 10 o più tornei Poker headsup giocati al giorno | | |
|
|
 | | Black Star | Punti: 10 | | Poker headsup tournaments winner (5 per day, all with buyin 50000 or more). | | |
|
 | | Bright T-shirt | Punti: 10 | | Participation in special event tournament. | | |
|
|
 | | Bright medal | Punti: 50 | | Premium place in special tournament. | | |
|
 | | Bright Star | Punti: 1000 | | Primo posto nel torneo speciale | | |
|
|
 | | New Year's Player | Punti: 50 | | Partecipazione nel Torneo Nuovo Anno | | |
|
 | | New Year's Finalist | Punti: 250 | | Premium place nel Torneo Nuovo Anno | | |
|
|
 | | Vincitore Nuovo Anno | Punti: 5000 | | Primo posto nel Torneo Nuovo Anno | | |
|
 | | Slots Jackpot | Punti: 5 | | Vincitore Slots Jackpot | | |
|
|
 | | Chief | Punti: -- | | Chief status awarded. | | |
|
 | | Lord | Punti: -- | | Lord status awarded (extra prize: 300k GameChips) | | |
|
|
 | | Ace | Punti: -- | | Ace status awarded (extra prize: 1.5M GameChips) | | |
|
 | | Video Poker Jackpot | Punti: 5 | | Video Poker Jackpot winner. | | |
|
|
 | | High Break | Punti: 2 | | Getting break of 100 or higher when playing snooker. | | |
|
 | | Maximum Break | Punti: 20 | | Getting maximum possible break (147) in snooker. | | |
|
|
 | | Bad Beat Jackpot | Punti: 200 | | Losing a hand in Poker Texas Hold'em while holding very strong hand. | | |
|
 | | Blackjack Jackpot | Punti: 5 | | Blackjack Jackpot winner. | | |
|
|
 | | GameDesire Slayer | Punti: 20 | | Player who won in special game with Gamedesire employee. | | |
|
 | | Welcome to MoneyLand | Punti: 2 | | Giocando la primissima mano di poker dopo la registrazione.
| | |
|
|
 | | First Victory | Punti: 2 | | Winning a poker hand for the first time.
| | |
|
 | | First Battle | Punti: 2 | | Partecipando al primo torneo (evento o sit&go).
| | |
|
|
 | | Got it! | Punti: 5 | | Andando a premi in un torneo di poker per la prima volta. | | |
|
 | | Bubble boy | Punti: 20 | | Finendo un torneo a poker "on the bubble" (primo non a premi) per la prima volta. | | |
|
|
 | | DareDevil | Punti: 2 | | Prima mano vinta con tutti I giocatori in all-in pre flop.
| | |
|
 | | Big Pot | Punti: 2 | | First poker pot won over 5000 GameChips. | | Più |  | Primo piatto vinto di un ammontare superiore a 25000 chips.
| 5 |  | Primo piatto vinto di un ammontare superiore a 100 000 chips. | 10 |  | Primo piatto vinto di un ammontare superiore a 1 000 000 chips. | 20 |  | Primo piatto vinto di un ammontare superiore a 10000000 chips.
| 50 |
|
|
|
 | | Richie Rich | Punti: 2 | | Reaching account balance of 10 000 GameChips for the first time. | | Più |  | Raggiungendo l'ammontare di 50 000 chips sul proprio account per la prima volta. | 5 |  | Raggiungendo l'ammontare di 250 000 chips sul proprio account per la prima volta. | 10 |  | Raggiungendo l'ammontare di 1 000 000 chips sul proprio account per la prima volta. | 20 |  | Raggiungendo l'ammontare di 10 000 000 chips sul proprio account per la prima volta. | 50 |  | Raggiungendo l'ammontare di 100 000 000 chips sul proprio account per la prima volta. | 100 |  | Raggiungendo l'ammontare di 1 000 000 000 chips sul proprio account per la prima volta. | 200 |
|
|
 | | Tourney Guru | Punti: 5 | | Playing 10 event tournaments. | | Più |  | Giocando 50 tornei evento. | 10 |  | Giocando 250 tornei evento. | 20 |  | Giocando 1000 tornei evento. | 50 |  | Giocando 5000 tornei evento. | 100 |  | Giocando 20 000 tornei evento. | 200 |
|
|
|
 | | Tourney Bot (Sit&go) | Punti: 2 | | Playing 10 sit&go tournaments excluding heads-ups.
| | Più |  | Giocando 100 tornei sit&go tournaments, heads-up esclusi.
| 5 |  | Giocando 500 tornei sit&go, heads-up esclusi.
| 10 |  | 2000 sit&go tornei giocati (heads-up esclusi). | 20 |  | 10 000 sit&go tornei giocati (heads-up esclusi). | 50 |  | 40 000 sit&go tornei giocati (heads-up esclusi). | 100 |
|
|
 | | Tourney Bot (Heads' up) | Punti: 2 | | Playing 10 heads'up tournaments. | | Più |  | 100 tornei heads'up giocati.
| 5 |  | 500 tornei heads'up giocati. | 10 |  | 2000 tornei heads'up giocati. | 20 |  | 10 000 tornei heads'up giocati. | 50 |  | 40 000 tornei heads'up giocati. | 100 |
|
|
|
 | | Pokerholic | Punti: 2 | | Playing 15 poker hands (ring games and tournaments). | | Più |  | 100 mani di poker giocate (partite normali e tornei). | 5 |  | 500 mani di poker giocate (partite normali e tornei). | 10 |  | 2500 mani di poker giocate (partite normali e tornei). | 20 |  | 10 000 mani di poker giocate (partite normali e tornei).
| 50 |  | 50 000 mani di poker giocate (partite normali e tornei). | 100 |  | 250 000 mani di poker giocate (partite normali e tornei). | 200 |  | 1 000 000 di mani di poker giocate (partite normali e tornei). | 500 |
|
|
 | | Loyal Player | Punti: 20 | | Profile registered and active for 1 year. | | Più |  | Profilo registrato ed attivo per 2 anni. | 50 |  | Profilo registrato ed attivo per 3 anni. | 100 |  | Profilo registrato ed attivo per 5 anni. | 200 |  | Profilo registrato ed attivo per 7 anni. | 500 |  | Profilo registrato ed attivo per 10 anni. | 1000 |
|
|
|