 | | GameChips Activity | Puanlar: -- | | Game Chip Aktivitesi | | |
|
 | | GamesBond | Puanlar: -- | | Oyun Aktivitesi | | |
|
|
 | | Me, myself and I | Puanlar: -- | | Profil tamamlama derecesi %50den fazladır (ayın ilk gününde sayılır) | | |
|
 | | True Blue | Puanlar: 1 | | Poker sit&go turnuvasının galibi (buyin 10000 ve üzeri). | | |
|
|
 | | Go green | Puanlar: 30 | | Aylık bilardo ranking turnuvasının galibi(Bilardo Snooker). | | |
|
 | | Red Hot | Puanlar: 1 | | Bilardo S&G turnuvası galibi | | |
|
|
 | | Golden eye | Puanlar: 30 | | Poker aylık turnuva sıralama ödülü | | |
|
 | | Quick Silver | Puanlar: 10 | | Bilardo 9 turnuva galibi | | |
|
|
 | | Deep Purple | Puanlar: 10 | | Poker etkinlik turnuvası galibi | | |
|
 | | Poker Jackpot | Puanlar: 5 | | Poker Jackpot Galibi | | |
|
|
 | | Bingo Jackpot | Puanlar: 5 | | Bingo Jackpot Galibi | | |
|
 | | Rebuy kralı | Puanlar: 3 | | Poker etkinlik turnuvalarında rebuy kralı | | |
|
|
 | | Beta tester | Puanlar: 20 | | Beta testçi oyuncu | | |
|
 | | Games Celebrity | Puanlar: 10 | | Çok popüler bir profildir (her ayın ilk gününde kazanılır) | | |
|
|
 | | Purple Star | Puanlar: 50 | | Poker Event turnuvasının Galibi(günde 2 ve üzeri, freeroll hariç). | | |
|
 | | Purple T-shirt | Puanlar: 10 | | Günde 5 Event turnuvasına katılan oyuncu (freerolll hariç). | | |
|
|
 | | Blue T-shirt | Puanlar: 5 | | Günde 5 sit&go turnuvasına katılan oyuncu (buy-in 10000 ve üzeri, heads-ups and Double or Nothing hariç). | | |
|
 | | Blue Star | Puanlar: 10 | | Poker sit&go turnuvalarının galibi (günde 3, buyin 10000 ve üzeri, heads-up and Double or Nothing hariç). | | |
|
|
 | | Champions Cup | Puanlar: 30 | | Şampiyonlar Ligi finali poker turnuvası galibi | | |
|
 | | Black T-shirt | Puanlar: 5 | | Günde 10 ve üzeri teke tek Poker turnuvası | | |
|
|
 | | Black Star | Puanlar: 10 | | Poker Headsup turnuvasının Galibi (günde 5, buyin 50000 ve üzeri) | | |
|
 | | Bright T-shirt | Puanlar: 10 | | Özel turnuvasına katılım | | |
|
|
 | | Bright medal | Puanlar: 50 | | Premium yer Özel Turnuvasında. | | |
|
 | | Bright Star | Puanlar: 1000 | | Özel turnuva birincisi | | |
|
|
 | | New Year's Player | Puanlar: 50 | | Yeni Yıl Turnuvasına katılım | | |
|
 | | New Year's Finalist | Puanlar: 250 | | Yeni Yıl Turnuvasında ödüllü pozisyon | | |
|
|
 | | New Year's Winner | Puanlar: 5000 | | Yeni Yıl Turnuvasında birincilik | | |
|
 | | Slots Jackpot | Puanlar: 5 | | Slot Jackpot Galibi | | |
|
|
 | | Chief | Puanlar: -- | | Chief statüsü kazanılmıştır | | |
|
 | | Lord | Puanlar: -- | | Lord statüsü kazanılmıştır (extra ödül: 300k GameChips) | | |
|
|
 | | Ace | Puanlar: -- | | Ace statüsü kazanılmıştır (extra ödül: 1.5M GameChips) | | |
|
 | | Video Poker Jackpot | Puanlar: 5 | | Video Poker Jackpot galibi. | | |
|
|
 | | High Break | Puanlar: 2 | | Snooker oyunda 100 puanlık ve üzeri break yapılmıştır. | | |
|
 | | Maximum Break | Puanlar: 20 | | Snooker oyununda en yüksek break (147) yapılmıştır. | | |
|
|
 | | Bad Beat Jackpot | Puanlar: 200 | | Poker Texas Hold'em'de çok güçlü el olmasına rağmen kaybeden oyuncu. | | |
|
 | | Blackjack Jackpot | Puanlar: 5 | | Blackjack Jackpot galibi. | | |
|
|
 | | GameDesire Slayer | Puanlar: 20 | | Özel Oyunda Gamedesire çalışanlarını yenen oyuncu. | | |
|
 | | Welcome to MoneyLand | Puanlar: 2 | | Hesap oluşturduktan sonra ilk poker oyunu.
| | |
|
|
 | | First Victory | Puanlar: 2 | | İlk defa poker oyunu kazanma.
| | |
|
 | | First Battle | Puanlar: 2 | | İlk turnuvaya katılım (event ve sit&go).
| | |
|
|
 | | Got it! | Puanlar: 5 | | İlk defa planlanan turnuvasında ödülü kazanma.
| | |
|
 | | Bubble boy | Puanlar: 20 | | İlk defa poker turnuvasını "on the bubble" yerinde bitirme (ödenmiş yerler hemen arkasında).
| | |
|
|
 | | DareDevil | Puanlar: 2 | | Floptan önce all in ile ilk poker eli kazanma.
| | |
|
 | | Big Pot | Puanlar: 2 | | İlk poker pot kazanma (5000 den fazla). | | Daha fazla bilgi |  | İlk poker pot kazanma (25 000 den fazla).
| 5 |  | İlk poker pot kazanma (100 000 den fazla). | 10 |  | İlk poker pot kazanma (1 000 000 den fazla). | 20 |  | İlk poker pot kazanma (10 000 000 dan fazla).
| 50 |
|
|
|
 | | Richie Rich | Puanlar: 2 | | İlk defa 10 000 hesap bakiyesine ulaşma. | | Daha fazla bilgi |  | İlk defa 50 000 hesap bakiyesine ulaşma. | 5 |  | İlk defa 250 000 hesap bakiyesine ulaşma. | 10 |  | İlk defa 1 000 000 hesap bakiyesine ulaşma. | 20 |  | İlk defa 10 000 000 hesap bakiyesine ulaşma. | 50 |  | İlk defa 100 000 000 hesap bakiyesine ulaşma. | 100 |  | İlk defa 1 000 000 000 hesap bakiyesine ulaşma. | 200 |
|
|
 | | Tourney Guru | Puanlar: 5 | | Event turnuvasında 10 oyun oynama. | | Daha fazla bilgi |  | Event turnuvasında 50 oyun oynama. | 10 |  | Event turnuvasında 250 oyun oynama. | 20 |  | Event turnuvasında 1000 oyun oynama. | 50 |  | Event turnuvasında 5000 oyun oynama. | 100 |  | Event turnuvasında 20 000 oyun oynama. | 200 |
|
|
|
 | | Tourney Bot (Sit&go) | Puanlar: 2 | | Sit&go turnuvasında 10 oyun oynama (heads-up hariç).
| | Daha fazla bilgi |  | Sit&go turnuvasında 100 oyun oynama (heads-up hariç).
| 5 |  | Sit&go turnuvasında 500 oyun oynama (heads-up hariç). | 10 |  | Sit&go turnuvasında 2000 oyun oynama (heads-up hariç). | 20 |  | Sit&go turnuvasında 10 000 oyun oynama (heads-up hariç). | 50 |  | Sit&go turnuvasında 40 000 oyun oynama (heads-up hariç). | 100 |
|
|
 | | Tourney Bot (Heads' up) | Puanlar: 2 | | Heads'up turnuvasında 10 oyun oynama. | | Daha fazla bilgi |  | Heads'up turnuvasında 100 oyun oynama.
| 5 |  | Heads'up turnuvasında 500 oyun oynama. | 10 |  | Heads'up turnuvasında 2000 oyun oynama. | 20 |  | Heads'up turnuvasında 10 000 oyun oynama. | 50 |  | Heads'up turnuvasında 40 000 oyun oynama. | 100 |
|
|
|
 | | Pokerholic | Puanlar: 2 | | 15 poker eli oynama (ring oyunları ve turnuvalar). | | Daha fazla bilgi |  | 100 poker eli oynama (ring oyunları ve turnuvalar). | 5 |  | 500 poker eli oynama (ring oyunları ve turnuvalar). | 10 |  | 2500 poker eli oynama (ring oyunları ve turnuvalar). | 20 |  | 10 000 poker eli oynama (ring oyunları ve turnuvalar). | 50 |  | 50 000 poker eli oynama (ring oyunları ve turnuvalar). | 100 |  | 250 000 poker eli oynama (ring oyunları ve turnuvalar). | 200 |  | 1 000 000 poker eli oynama (ring oyunları ve turnuvalar). | 500 |
|
|
 | | Loyal Player | Puanlar: 20 | | 1 yıldan beri hesap kayıtlı ve aktiftir. | | Daha fazla bilgi |  | 2 yıldan beri hesap kayıtlı ve aktiftir. | 50 |  | 3 yıldan beri hesap kayıtlı ve aktiftir. | 100 |  | 5 yıldan beri hesap kayıtlı ve aktiftir. | 200 |  | 7 yıldan beri hesap kayıtlı ve aktiftir. | 500 |  | 10 yıldan beri hesap kayıtlı ve aktiftir. | 1000 |
|
|
|